
Fabricación certificada · Colombia
Fabricación e instalación certificada para proyectos comerciales, hoteleros y residenciales en Colombia.
Nuestro ecosistema de soluciones
Fabricados en nuestra planta de la Zona Industrial Portuaria de Santa Marta bajo estándares ISO 9001:2015. Cada sistema está disponible en cinco acabados y con los tipos de vidrio que tu proyecto requiera.
Sistema europeo de alta hermeticidad con estructura tubular. Seguridad, elegancia y solidez para proyectos residenciales y comerciales exigentes.
Descripción
Niveles de desempeño
| Ensayo | Norma | Calificación |
|---|---|---|
| Permeabilidad al aire | UNE EN 1026 / EN 12207 | Clase 3 |
| Estanqueidad al agua | UNE EN 1027 / EN 12208 | Clase A1 |
| Resistencia al viento | UNE EN 12211 / EN 12210 | Clase W1C |
Acabados disponibles
Deslizamiento eficiente con perfiles tubulares de alta rigidez. Configurable en multicarril para vanos de gran dimensión.
Descripción
Niveles de desempeño
| Ensayo | Norma | Calificación |
|---|---|---|
| Permeabilidad al aire | UNE EN 1026 / EN 12207 | Clase 3 |
| Estanqueidad al agua | UNE EN 1027 / EN 12208 | Clase A1 |
| Resistencia al viento | UNE EN 12211 / EN 12210 | Clase W1C |
Acabados disponibles
Alta prestación y diseño versátil. Esquinas a 45°, cierre multipunto y aislamiento acústico certificado de 29 dB para proyectos modernos y exigentes.
Descripción
Niveles de desempeño
| Ensayo | Norma | Calificación |
|---|---|---|
| Permeabilidad al aire | UNE EN 1026 / EN 12207 | Clase 3 |
| Estanqueidad al agua | UNE EN 1027 / EN 12208 | Clase 7A |
| Resistencia al viento | UNE EN 12211 / EN 12210 | Clase C4 |
| Aislamiento acústico | UNE EN 10140 / 22011 | 29 (−1;−3) dB |
Acabados disponibles
Prestaciones europeas con máxima hermeticidad. Doble junta perimetral, herraje oculto y aislamiento acústico de 31 dB. La referencia de alta gama para proyectos de eficiencia y seguridad.
Descripción
Niveles de desempeño
| Ensayo | Norma | Calificación |
|---|---|---|
| Permeabilidad al aire | UNE EN 1026 / EN 12207 | Clase 4 |
| Estanqueidad al agua | UNE EN 1027 / EN 12208 | Clase 8A |
| Resistencia al viento | UNE EN 12211 / EN 12210 | Clase C4 |
| Aislamiento acústico | UNE EN 10140 / 22011 | 31 (−1;−3) dB |
Acabados disponibles
Potencia y elegancia para grandes dimensiones. El sistema de referencia para lobbies, fachadas y accesos de alto tráfico donde se requiere carga de hasta 800 kg por hoja.
Descripción
Niveles de desempeño
| Ensayo | Norma | Calificación |
|---|---|---|
| Permeabilidad al aire | UNE EN 1026 / EN 12207 | Clase 3 |
| Estanqueidad al agua | UNE EN 1027 / EN 12208 | Clase 7A |
| Resistencia al viento | UNE EN 12211 / EN 12210 | Clase C5 |
Acabados disponibles
Hermeticidad y suavidad en movimiento. Sellos dobles, felpas perimetrales y funcionamiento silencioso para espacios que necesitan ventilación eficiente con máximo confort.
Descripción
Niveles de desempeño
| Ensayo | Norma | Calificación |
|---|---|---|
| Permeabilidad al aire | UNE EN 1026 / EN 12207 | Clase 3 |
| Estanqueidad al agua | UNE EN 1027 / EN 12208 | Clase A1 |
| Resistencia al viento | UNE EN 12211 / EN 12210 | Clase W1C |
Acabados disponibles
Capacidad industrial
Integramos ingeniería, manufactura e instalación para entregar sistemas de aluminio y vidrio con trazabilidad, precisión dimensional y cumplimiento técnico en obra.
Experiencia comprobada






Contacto comercial
Comparte los datos generales de la obra y nuestro equipo técnico-comercial te contactará para revisar alcance, tiempos y requerimientos de especificación.
Tel. +57 310 343 2345 · comercial@skywindows.co
Santa Marta, Magdalena, Colombia